Author: jameeleh
أسرة جامعة عمان العربية تهنئ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وكل عام وانتم جميعاً بألف بخير
أسرة جامعة عمان العربية تهنئ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وكل عام وانتم جميعاً بألف بخير
أسرة جامعة عمان العربية تهنئ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وكل عام وانتم جميعاً بألف بخير
اقرأ المزيداعلن السيد عبدالكريم الكباريتي رئيس لجنة ادارة صندوق همة وطن انه حرصا من لجنة ادارة الصندوق على ضرورة الوصول إلى الأسر المحتاجة وتوفير الإعانات الانسانية الغذائيه للفقراء والمحتاجين فقد تم التنسيب لدولة رئيس الوزراء بتوفير دعما الى تكية ام علي بمبلغ مليون دينار وذلك لتأمين ايصالها لهذه الأسر من خلال برامجها التي تديرها وفق قواعد الحوكمة الرشيده ولدورها الفاعل والمنظم في مساندة جهود فريق الحمايه الاجتماعيه … وشكر الكباريتي كل الذين جادوا بمساهماتهم حيث بلغ مجموع ما تم الالتزام به ولغاية مساء هذا اليوم ٩١ مليون و٢٧٥ الف دينار حسب الكشوفات المرفقة.
وقال الكباريتي ان الصندوق سيطلق موقعه الإلكتروني يوم الأحد القادم وذلك تعزيزًا لآليات الرقابة والشفافية والمسائلة واطلاع المواطنين على حجم المساهمات بشكل دوري واوجه صرفها والجهات المستفيده منها وسيتيح الموقع التبرع من خلاله لحسابات الصناديق الثلاثة همة وطن والصحه والخير.
. وقدم الكباريتي اصدق التهاني لصاحب الجلاله والاسره الاردنيه الواحده بمناسبة حلول شهر الخير شهر رمضان المبارك مهيبا بالمقتدرين الذين لم يبادرو بمساهماتهم بعد ان يسارعو لتلبية نداء الوطن والواجب .
اسماء المتبرعين :
| اسماء الذين قاموا بدفع بالمساهمة | المبلغ بالدينار |
| طلال توفيق أبو غزالة | 250,000.00 |
| محمد عبد الحميد شومان | 250,000.00 |
| شركة الاتحاد لتطوير الاراضي | 100,000.00 |
| بنك القاهرة | 1,000,000.00 |
| بنك الاسكان | 3,000,000.00 |
| باسم محمد فارس ابراهيم | 100,000.00 |
| شركة المربع الذهبي لادارة المواقع الالكترونية (موضوع وموظفيها) | 100,000.00 |
| شركة بسطامي وصاحب التجارية | 100,000.00 |
| موظفو دائرة الجمارك | 203,150.00 |
| جميل يوسف محمد ناجي | 100,000.00 |
| أحمد اسماعيل/ Mass Global Investment | 106,200.00 |
| غياث منير سختيان | 500,000.00 |
| طارق محمد ابراهيم الحسن | 180,000.00 |
| عبد السلام ابراهيم النادر/ الشركة الماسية الدولية للتبوغ | 100,000.00 |
| موظفو بنك صفوة | 500,000.00 |
| شركة الشرق العربي للتأمين | 100,000.00 |
| البنك الاردني الكويتي | 2,000,000.00 |
| شركة الصناعات الدوائية البيطرية العربية /أفيكو | 100,000.00 |
| بنك المال | 1,000,000.00 |
| موظفو الادارة العليا بالبنك الاردني الكويتي | 105,000.00 |
| شركة المطاحن الأردنية/ مؤسسة هزاع الاستثمارية | 100,000.00 |
| مجموعة شركات الزمن للتجارة والمقاولات | 141,800.00 |
| البنك العربي | 12,000,000.00 |
| بنك عودة | 500,000.00 |
| شركة زمزم اخوان | 100,000.00 |
| نصر عبد الله الدليمي | 100,000.00 |
| شركة جت لنقل الركاب | 100,000.00 |
| توفيق فاخوري/ شركة STF CHARITY LIMITED | 150,000.00 |
| خليل ابراهيم عمران معموري | 200,000.00 |
| توفيق فاخوري/ شركة الاقبال للتطوير العقاري | 350,000.00 |
| شركة الأولى للتأمين | 100,000.00 |
| بنك الاردن | 1,000,000.00 |
| مجموعة العليان NATIONAL ARAB MOTORS COMPANY | 150,000.00 |
| ميشيل فايق ابراهيم الصايغ | 400,000.00 |
| شركة سعد ابو جابر | 125,000.00 |
| الشركة الأردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري | 750,000.00 |
| الأجنحة العربية | 100,000.00 |
| أبراج الحجاز للاستثمار | 220,000.00 |
| شركة ادوية الحكمة | 1,000,000.00 |
| سعيد سميح دروزة | 250,000.00 |
| مازن سميح دروزة | 250,000.00 |
| ماجدة علي اللبدي | 100,000.00 |
| خالد وليد النابلسي | 100,000.00 |
| بسام وائل كنعان | 100,000.00 |
| تبرعات افراد ادارة/شركة أدوية الحكمة | 315,000.00 |
| صندوق ادخار موظفي شركة أدوية الحكمة | 200,000.00 |
| هاني ضمان ايوب | 100,000.00 |
| شركة الشرق الأوسط للتأمين | 100,000.00 |
| بنك الاتحاد | 1,000,000.00 |
| شركة مصانع الكيبلات المتحدة | 100,000.00 |
| بن العميد | 110,000.00 |
| الشركة الأردنية لانظمة الدفع والتقاص | 100,000.00 |
| مجموعة شركات الحوراني (شركة الأرينا)/عنهم ماهر احمد الحوراني | 200,000.00 |
| مجموعة شركات الحوراني (شركة المها)/عنهم ماهر احمد الحوراني | 100,000.00 |
| البنك التجاري | 400,000.00 |
| بنك لبنان والمهجر | 500,000.00 |
| محمد كريم أبو راشد | 100,000.00 |
| بنك الكويت الوطني | 100,000.00 |
| Media Worlds Software Company | 100,000.00 |
| شركة البوتاس العربية | 20,000,000.00 |
| شركة المواد الزراعية مقدادي | 230,000.00 |
| شركة المدن الصناعية (مجلس الادارة 6900 والموظفين 19000 والشركة 74100) | 100,000.00 |
| محمد فاضل رشيد الطائي | 100,000.00 |
| عبد الحليم عبد الرحيم الموحد | 100,000.00 |
| عون و نور الكباريتي/شركة فيرجينيا للمكملات الغذائية | 100,000.00 |
| شركة المركز العربي للدراسات الهندسية/عمر عبد الهادي وعز الدين | 100,000.00 |
| شركة التأمين الاسلامية | 100,000.00 |
| شركة الاسواق الحرة | 1,000,000.00 |
| أبناء صالح والياس ويوسف وجميل المعشر | 250,000.00 |
| الشركة العقارية للاعمار | 100,000.00 |
| الشركة المركزية للتجارة والمركبات/ تويوتا | 1,000,000.00 |
| بنك سوسيته جنرال | 500,000.00 |
| محمد يوسف صالح الطراونة/مجموعة شركات العون | 500,000.00 |
| مجموعة شركات الرياض الاستثمارية/ حاتم الخوام | 106,350.00 |
| نادي السيارات الملكي | 100,000.00 |
| شركة الغد للإستثمار والتطوير العقاري/مجموعة منيب المصري | 1,000,000.00 |
| Equiti Group اسكندر نجار | 100,000.00 |
| رياض توفيق محمود الصادق و حسانه صبحي احمد الصادق | 354,500.00 |
| الوكالة الكورية للتعاون الدولي/koica | 141,800.00 |
| شركة طلعت مرعي أولاده | 100,000.00 |
| شركة التأمين الاردنية | 100,000.00 |
| شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية /كيمابكو) | 500,000.00 |
| شركة برومين الأردن | 708,000.00 |
| شركة الإسراء للتعليم والإستثمار و جامعة الإسراء | 130,000.00 |
| شركة توليد الكهرباء المركزية | 180,000.00 |
| العاملين في قطاع المناجم والتعدين | 200,000.00 |
| Novartis pharma services | 177,575.00 |
| شركة أرض القمر للتطوير العقاري | 250,000.00 |
| جورج يوسف انطون نصره | 100,000.00 |
| شركة ابناء نصوح الكيالي/ تايم سنتر | 100,000.00 |
| موظفي بنك الاسكان للتجارة والتمويل | 500,000.00 |
| شركة الفجر الاردنية المصرية | 105,000.00 |
| البنك الأهلي الأردني | 1,000,000.00 |
| شركة الخير للاستثمارات العقارية/ سيتي مول | 100,000.00 |
| البنك الاسلامي الأردني | 2,000,000.00 |
| العالمية للتأمينات العامة/ واصف سليم الجبشة | 100,000.00 |
| بنك المؤسسة العربية المصرفية | 709,000.00 |
| أحمد عرموش | 125,000.00 |
| شركة عرموش للاستثمارات السياحية (ماكدونالدز) | 100,000.00 |
| مجموعة شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية | 125,000.00 |
| بنك الاستثمار العربي الأردني/صندوق عبد القادر القاضي الخيري | 1,000,000.00 |
| بنك صفوة | 1,000,000.00 |
| شركة المشاريع المتحدة | 100,000.00 |
| غرفة تجارة عمان | 250,000.00 |
| شركة ميريديام | 148,890.00 |
| شركة وادي الأردن للصرافة/ محمد عوض عودة البشير | 100,000.00 |
| الشركة الإستثمارية لجامعة الزيتونة الأردنية | 100,000.00 |
| المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية | 171,500.00 |
| شركة الآليات العامة | 100,000.00 |
| تارة عبد الله علي علي | 100,181.70 |
| البنك الإستثماري الأردني | 700,000.00 |
| شركة الحكاك للصناعة والإسكان | 100,000.00 |
| شركة الفاخر لتجارة التبغ | 500,000.00 |
| نقابة ملاحة الأردن | 100,000.00 |
| شركة المحمودية لتجارة السيارات/ محمود ملحس | 200,000.00 |
| AB Onshore Security Agent Jordan | 100,000.00 |
| موظفو البنك العربي | 1,000,000.00 |
| نعمة صباغ | 150,000.00 |
| رندة صادق | 100,000.00 |
| فاعل خير | 150,000.00 |
| شركة المسار المتحدة للمقاولات/مهدي الصيفي | 100,000.00 |
| Auto Excellence Company | 100,000.00 |
| سفيان عدنان سامي الخطيب | 100,000.00 |
| موظفو البنك العربي الاسلامي الدولي | 250,000.00 |
| الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين | 100,000.00 |
| شركة كهرباء محافظة اربد | 250,000.00 |
| شركة البتراء للتعليم (جامعة البترا ) | 100,000.00 |
| أطباء وموظفي مركز الحسين للسرطان | 100,000.00 |
| مجموعة حمودة/نبيل حمودة واخوانه | 150,000.00 |
| شركة مؤته للصرافة | 100,000.00 |
| ابراهيم شكري ابراهيم دبدوب | 100,000.00 |
| شركة خليل الرحمن للصرافة | 100,000.00 |
| جمعية الصرافين الاردنيين | 721,700.00 |
| ادارة وموظفو البنك التجاري الأردني | 250,000.00 |
| شركة الخالدي والسقال للصرافة | 110,000.00 |
| شركة العلاونة للصرافة | 100,000.00 |
| شركة النبال العربية للصرافة | 100,000.00 |
| شركة مشربش للصرافة | 100,000.00 |
| شركة أبو شيخة للصرافة | 100,000.00 |
| شركة الهدى للصرافة | 100,000.00 |
| شركة كمال للصرافة | 100,000.00 |
| الندى للصرافة | 100,000.00 |
| النخيل للصرافة | 100,000.00 |
| عائلة المرحوم صلاح البيطار(حسن ،إكرام) | 100,000.00 |
| نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه | 280,000.00 |
| بنك تنمية المدن والقرى | 250,000.00 |
| ابناء عوني طوقان (باسم،خالد،عمر،ماجد) | 150,000.00 |
| صبيح المصري | 1,000,000.00 |
| عبد الرؤوف وليد بيطار | 100,000.00 |
| واصف جورج جوهرية | 100,000.00 |
| والشركة الاردنية لانتاج المبيدات الحشرية والعلاجات الزراعية | |
| والشركة العملية لتطوير الصحة والزراعة | |
| علي صالح محمد أبو الهوس | 125,000.00 |
| مركز الكيلاني للأغذية/محمد نصوح الكيلاني | 100,000.00 |
| عاصم عوني عبد الرحمن طوقان | 100,000.00 |
| شركة الكربونات الأردنية/ أيمن حتاحت | 100,000.00 |
| مجموعة شركات الاتحاد/سامر الشواورة | 100,000.00 |
| سعد جنابي | 100,000.00 |
| شركة الفوسفات | 5,000,000.00 |
| منجد سختيان | 150,000.00 |
| شركة الأرض/سعيد سعيد | 250,000.00 |
| غرفة صناعة الأردن | 100,000.00 |
| جمعية الثقافة الاسلامية | 100,000.00 |
| شركة موزيكو(فارس عورتاني) وهاشم هاشم | 100,000.00 |
| جميل جاد الله | 100,000.00 |
| فادي غندور | 250,000.00 |
| شركة هتاف للاستثمار/ علي الحصري | 250,000.00 |
| شركة الظافر للاستثمار/هشام ظافرالمصري | 100,000.00 |
| مجموعة أمين قعوار | 100,000.00 |
| محمد علي راضي الجرجفجي | 100,000.00 |
| جمعية مالكي مستودعات الأدوية عن طريق نقابة صيادلة الأردن | 250,000.00 |
| شركة مصفاة البترول الأردنية | 1,500,000.00 |
| شركة تسويق المنتجات البترولية | 500,000.00 |
| فارس الدرزي | 100,000.00 |
| شركة المتكاملة للتأجير التمويلي/جورج ابو خضر | 100,000.00 |
| رئيس وأعضاء مجلس الاعيان | 100,000.00 |
| شركة العطارات | 100,000.00 |
| شركة توزيع الكهرباء | 250,000.00 |
| باسم خليل السالم | 100,000.00 |
| أعضاء مجلس ادارة بنك المال | 250,000.00 |
| الرئيس التنفيذي بنك المال (داوود الغول) والرئيس التنفيذي المصرف الأهلي العراقي (أيمن أبو دهيم) | 100,000.00 |
| أعضاء الادارة التنفيذية وموظفو بنك المال | 550,000.00 |
| ابناء المرحوم خليل حدادين | 100,000.00 |
| لينا توفيق الطباع | 100,000.00 |
| خلدون الطبري | 100,000.00 |
| عيسى ناصف عوده | 100,000.00 |
| شركة الكهرباء الأردنية | 500,000.00 |
| رئيس وأعضاء مجلس ادارة وموظفي شركة الكهرباء الأردنية | 200,000.00 |
| أبناء المرحوم محمد علي بدير (عصام،هند،عثمان،عمر،هدى) | 100,000.00 |
| أعضاء مجلس ادارة البنك العربي | 150,000.00 |
| شركة مجموعة منير سختيان التجارية | 354,500.00 |
| شركة الاتصالات الأردنية/ أورانج | 1,000,000.00 |
| خالد محمد العنزي | 100,000.00 |
| مجموعة سدين العالمية | 115,000.00 |
| مصرف الراجحي | 450,000.00 |
| الرصيد | 91,275,146.70 |
91 مليون تبراعات صندوق همة وطن والكباريتي يعلن عن اسماء المتبرعين
اعلن السيد عبدالكريم الكباريتي رئيس لجنة ادارة صندوق همة وطن انه حرصا من لجنة ادارة الصندوق على ضرورة الوصول إلى الأسر المحتاجة وتوفير الإعانات الانسانية الغذائيه للفقراء والمحتاجين فقد تم التنسيب لدولة رئيس الوزراء بتوفير دعما الى تكية ام علي بمبلغ مليون دينار وذلك لتأمين ايصالها لهذه الأسر من خلال برامجها التي تديرها وفق قواعد الحوكمة الرشيده ولدورها الفاعل والمنظم في مساندة جهود فريق الحمايه الاجتماعيه … وشكر الكباريتي كل الذين جادوا بمساهماتهم حيث بلغ…
اقرأ المزيد
عمان- نظمت كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية في جامعة عمان العربية لقاءا، عن بعد، لتقييم العملية الدراسية في الكلية، والتي تنفذ باستخدام تقينة الاتصال المرئي (زووم).
والتقى عميد الكلية الدكتور حسام الحمد، بحضور رؤساء الأقسام الأستاذ الدكتور محمد عطير والدكتور أحمد الخصاونة وأعضاء الهيئة التدريسية بطلبة الكلية، بهدف التواصل مع الطلبة والاطلاع على ملاحظاتهم ومقترحاتهم والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بسير العملية الدراسية عن بعد.
و ثمن العديد من طلبة الكلية جهود الجامعة التي تبذلها لضمان ديمومة العملية الدراسية عن بعد بسرعة ومقدرة كبيرتين، كما تلقى العميد ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس العديد من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالعملية الدراسية والتي سيكون لها الأثر الكبير في التحسين والتطوير، كما تم الإجابة على العديد من الاستفسارات التي تهم الطلبة وتشغل تفكيرهم.
وفي بداية اللقاء اطمأن عميد الكلية ورؤساء الأقسام على أحوال وأوضاع الطلبة، وأشادوا بالادارة الحصيفة للدولة لأزمة الكورونا والموازنة بين حماية صحة الانسان، وحصانة الاقتصاد الوطني بتوجيهات ملكية للجهاز الحكومي والجيش والأمن، وكافة القطاعات للخروج من جائحة الكورونا التي اصابت العالم بأسره.
لقاء عن بعد لتقييم العملية الدراسية لكلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية بـ”عمان العربية”
عمان- نظمت كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية في جامعة عمان العربية لقاءا، عن بعد، لتقييم العملية الدراسية في الكلية، والتي تنفذ باستخدام تقينة الاتصال المرئي (زووم).والتقى عميد الكلية الدكتور حسام الحمد، بحضور رؤساء الأقسام الأستاذ الدكتور محمد عطير والدكتور أحمد الخصاونة وأعضاء الهيئة التدريسية بطلبة الكلية، بهدف التواصل مع الطلبة والاطلاع على ملاحظاتهم ومقترحاتهم والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بسير العملية الدراسية عن بعد.و ثمن العديد من طلبة الكلية جهود الجامعة التي تبذلها لضمان ديمومة العملية الدراسية…
اقرأ المزيددورة عن بعد لتطوير المحتوى التعليمي الالكتروني في ” عمان العربية”
عمان – عقدت في جامعة عمان العربية دورة تدريبية، عن بعد، حول تطوير المحتوى الالكتروني للمواد الدراسية.
ونظم الدورة مركز التعليم الالكتروني في الجامعة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومع منصة “ادراك” احدى مبادرات مؤسسة الملكة رانيا، واستهدفت أعضاء هيئة التدريس.
وفي هذا الصدد قال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم إن هذه الدورة، تسعى من خلالها جامعة عمان العربية إلى المبادرة و الارتقاء بالمحتوى الالكتروني المقدم لطلبتها لتكون الجامعة نموذجا للريادة والتميز بين الجامعات، مشيرا إلى أن هذه الدورة تاتي استكمالا للجهود المبذولة من الجامعة لتقديم محتوى الكتروني مناسب ويلبي كافة المعايير العلمية والعالمية.
ونفذ الدورة مدير مركز التعليم الالكتروني الدكتور محمد نصار,،حيث تم تدريب مجموعة من اعضاء هيئة التدريس من كافة الكليات في الجامعة على استخدام ما جاء في الدليل الارشادي لتصميم المادة التعليمية عبر الانترنت.
دورة عن بعد لتطوير المحتوى التعليمي الالكتروني في ” عمان العربية”
دورة عن بعد لتطوير المحتوى التعليمي الالكتروني في ” عمان العربية” عمان – عقدت في جامعة عمان العربية دورة تدريبية، عن بعد، حول تطوير المحتوى الالكتروني للمواد الدراسية.ونظم الدورة مركز التعليم الالكتروني في الجامعة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومع منصة “ادراك” احدى مبادرات مؤسسة الملكة رانيا، واستهدفت أعضاء هيئة التدريس.وفي هذا الصدد قال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم إن هذه الدورة، تسعى من خلالها جامعة عمان العربية إلى المبادرة و الارتقاء…
اقرأ المزيدعضو هيئة تدريس بـ”عمان العربية” يصمم جهاز تنفس على الطاقة الحركية
عمان – تمكن عضو هيئة تدريس في جامعة عمان العربية من تصميم جهاز تنفس اصطناعي، في أطار جهود تعزيز القدرات في مجال الاجهزة الطبية لمواجهة وباء فيروس كورونا.
وقدم رئيس قسم الهندسة المدنية في جامعة عمان العربية الدكتور عيسى عليان قيمة علمية جديدة في عالم الاجهزة الطبية حيث تمكن من التوصل لتصميم جهاز تنفس اصطناعي يعمل على الطاقة الحركية( الديناميكا).
ويعد هذا التصميم جهدا نوعيا لدراسته التفصيلية في ظل الظروف التي يعيشها العالم أجمع بسبب فيروس كورونا ، حيث أن العمل تضمن مرحلتين: في المرحلة الأولى تم تصميم جهاز التنفس ليتوافق مع المعايير الدولية، والمرحلة الثانية تم اجراء التجربة على الجهاز من حيث الكفاءة والاستدامة .
وقال الدكتور عليان إن النتائج كانت إيجابية ويمكن استخدام الجهاز في المستشفيات والمراكز الصحية، مبينا ان ما يميز هذا التصميم انه موفر للطاقة ايضاً و مستدام.
وأضاف أن الذي دفعه للعمل على التوصل لهذا الجهاز للمساهمة في جهود مواجهة فيروس كورونا، وانطلاقاً من المصلحة العامة التي هي فوق الجميع والتي تفرض علينا جميعاً ان نتكاتف للخروج من هذة الأزمة ، وايجاد الحلول والوسائل التي تساعدنا بالنهوض والصمود في هذة الأزمة.
عضو هيئة تدريس بـ”عمان العربية” يصمم جهاز تنفس على الطاقة الحركية
عضو هيئة تدريس بـ”عمان العربية” يصمم جهاز تنفس على الطاقة الحركية عمان – تمكن عضو هيئة تدريس في جامعة عمان العربية من تصميم جهاز تنفس اصطناعي، في أطار جهود تعزيز القدرات في مجال الاجهزة الطبية لمواجهة وباء فيروس كورونا.وقدم رئيس قسم الهندسة المدنية في جامعة عمان العربية الدكتور عيسى عليان قيمة علمية جديدة في عالم الاجهزة الطبية حيث تمكن من التوصل لتصميم جهاز تنفس اصطناعي يعمل على الطاقة الحركية( الديناميكا).ويعد هذا التصميم جهدا نوعيا لدراسته…
اقرأ المزيد“عمان العربية” تشارك في بحث حول استخدام المعادن في صناعة المجوهرات
عمان – شاركت جامعة عمان العربية بنشر بحث علمي محكم في مجلة دولية، حول استخدام معادن البادية الشمالية في صناعة الموجوهرات.
ونشر البحث في مجلة دولية محكمة( Natural Resources )، وشارك في إعداده عميد كلية الهندسة في الجامعة الاستاذ الدكتور خالد الطراونه، وبمشاركة الدكتور ابراهيم بني ياسين من معهد الموارد الطبيعة في جامعة ال البيت والاستاذ الدكتور هاني النوافلة من قسم هندسة التعدين في جامعة الحسين بن طلال,
وتأتي اهمية البحث في استخدام بعض المعادن المنتشرة في البادية الشمالية الشرقية والموجودة في مراكز البراكين كالاحجار الكريمة أو شبه الكريمة لاغراض صناعة المجوهرات حيث لهذه المعادن انتشار واسع في المنطقة حيث اجريت العديد من التجارب المخبرية عليها لها الغرض.
ويأتي هذا البحث في إطار سعي كلية الهندسة في التوسع في الابحاث التطبيقية التي تخدم اصحاب الصناعات ومنها هذا البحث الذي يهتم بالاحجار الكريمة وشبه الكريمة في الاردن.
“عمان العربية” تشارك في بحث حول استخدام المعادن في صناعة المجوهرات
“عمان العربية” تشارك في بحث حول استخدام المعادن في صناعة المجوهرات عمان – شاركت جامعة عمان العربية بنشر بحث علمي محكم في مجلة دولية، حول استخدام معادن البادية الشمالية في صناعة الموجوهرات.ونشر البحث في مجلة دولية محكمة( Natural Resources )، وشارك في إعداده عميد كلية الهندسة في الجامعة الاستاذ الدكتور خالد الطراونه، وبمشاركة الدكتور ابراهيم بني ياسين من معهد الموارد الطبيعة في جامعة ال البيت والاستاذ الدكتور هاني النوافلة من قسم هندسة التعدين في جامعة…
اقرأ المزيدلتعبئة الاستبانة الرجاء الدخول على الرابط الآتي:
https://docs.google.com/forms/d/1pu3oKSonmd3H1UEZCov5_aPs0977zulJ_93GHFjByvM/edit
استبانة فعالية التعلّم عن بعد من وجهة نظر الطلبة في الجامعات الأردنية الخاصة
لتعبئة الاستبانة الرجاء الدخول على الرابط الآتي: https://docs.google.com/forms/d/1pu3oKSonmd3H1UEZCov5_aPs0977zulJ_93GHFjByvM/edit
اقرأ المزيدعلى الرابط الآتي:
https://zoom.us/j/91522809761?pwd=SGk0M1Z3eVNUSGRKVEErQ2sxcStsUT09

مناقشة رسالة الماجستير الثامنة عن بعد
على الرابط الآتي: https://zoom.us/j/91522809761?pwd=SGk0M1Z3eVNUSGRKVEErQ2sxcStsUT09
اقرأ المزيدوزير الصحة: 7 اصابات كورونا جديدة في الاردن بينها 3 لسائقي شاحنات على حدود العمري
تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في الأردن.
وزير الصحة: 7 اصابات كورونا جديدة في الاردن بينها 3 لسائقي شاحنات على حدود العمري
اقرأ المزيد










